これは期待したい。
ちなみに、下記はブランドランキング、9位って素晴らしい。
| 2010年順位 | 2009年順位 | 社名 | 国 | 2010年ブランド価値(単位:百万ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Walmart | 米国 | 41,365 |
| 2 | 5 | 米国 | 36,191 | |
| 3 | 2 | Coca-Cola | 米国 | 34,844 |
| 4 | 3 | IBM | 米国 | 33,706 |
| 5 | 4 | Microsoft | 米国 | 33,604 |
| 6 | 6 | GE | 米国 | 31,909 |
| 7 | 8 | Vodafone | 英国 | 28,995 |
| 8 | 7 | HSBC | 英国 | 28,472 |
| 9 | 9 | Hewlett-Packard | 米国 | 27,383 |
| 10 | 10 | トヨタ | 日本 | 27,319 |
HP製品のご購入は是非こちらから