HP サーバ出荷売り上げ

 ■2008年第4四半期における世界サーバー市場

メーカー別工場出荷時売上高

(単位:100万ドル) 2008年Q4 2007年Q4 成長率 

売上高 市場シェア 売上高 市場シェア

1. IBM $4,895 36.3% $5,757 36.7% -15.0%

2. Hewlett-Packard $3,914 29.0% $4,355 27.8% -10.1%

3. Dell $1,424 10.6% $1,580 10.1% -9.9%

4. Sun $1,252 9.3% $1,458 9.3% -14.1%

5. 富士通/FSC $567 4.2% $666 4.3% -14.9%

その他 $1,422 10.6% $1,858 11.9% -23.5%

合計 $13,475 100.0% $15,674 100.0% -14.0%

-------- 出典:IDC,2009年2月

FON すごい!

ゲームランキング